A continuació us exposem el resultat de les votacions dels Pressupostos Participatius per aquest 2018.
| Núm | Proposta | Vots |
|---|---|---|
| 48 | Fer accions per evitar incendis, neteja de bosc... | 183 |
| 35 | Fer projecte de la zona de la piscina amb possible piscina coberta | 159 |
| 20 | Continuar el projecte de la millora del pati de l’escola Dr Ferrer | 137 |
| 25 | Dotar d’aparcaments municipals al centre del poble | 127 |
| 18 | Ampliar i reformar el pati de l’escola bressol | 126 |
| 50 | Zones verdes, per passejar, per anar amb bici... | 116 |
| 24 | Formació per adults (subvencionada) | 109 |
| 41 | Fer projecte d’esport i oci en l’espai obert de l’entorn de l’Escola Bressol | 105 |
| 33 | Millorar l’accés i la plaça de Cal Sitges | 99 |
| 21 | Fer una sortida d’emergència entre l’Escola Dr Ferrer i el camp de futbol | 98 |
| 34 | Obrir la façana de Cal Sitges i treure el mur | 98 |
| 05 | Col·locació d’una pista de pàdel | 94 |
| 15 | Actualitzar l’ordenança de tinença d’animals i sancionar si cal | 93 |
| 46 | Fer un espai d’aventura amb tirolina, rocòdrom o llits elàstics | 93 |
| 45 | Fer un panell informatiu dels itineraris pel terme i millorar la senyalització | 92 |
| 10 | Promocionar la Marca Artés com a reclam turístic | 87 |
| 42 | Calefacció de la cruïlla i Kanal | 86 |
| 09 | Tenir un espai per a assajos, trobades, etc | 82 |
| 26 | Reurbanitzar el carrer Arquitecte Gaudí donant prioritat als vianants | 80 |
| 11 | Impuls d’economia circular entre empreses, comerç local i entitats | 78 |
| 30 | Fomentar l'ús de la bicicleta i de la bicicleta elèctrica | 76 |
| 07 | Arreglar la zona de vòlei | 73 |
| 06 | Ampliar la partida d’activitats de joventut | 72 |
| 16 | Comprar una grua i més materials per al banc d'ajudes tècniques | 72 |
| 27 | Ajardinar la zona de l’Escola Bressol | 72 |
| 28 | Crear una oficina d’habitatge municipal | 71 |
| 02 | Col·locar un bulder exterior per a l’escalada sense corda | 69 |
| 31 | Revisar els punts per seure que hi ha al poble i instal·lar-ne més | 66 |
| 03 | Dotar econòmicament si es crea una entitat juvenil | 65 |
| 54 | Fer un espai de gimnàstica a l’aire lliure | 64 |
| 47 | Fer un carril bici amb aparcaments de bicicleta | 62 |
| 14 | Crear un espai d’aparcament d’autocaravanes i camions | 61 |
| 39 | Substitució de la caldera del pavelló | 59 |
| 49 | Un Kanal per a nens i nenes de 6 a 12 anys | 59 |
| 44 | Refer el projecte de la segona fase de la zona esportiva | 58 |
| 52 | Posar més fonts arreu del poble | 58 |
| 01 | Millorar la zona de l’skatepark i posar-hi una font | 56 |
| 13 | Estudi de viabilitat i realització de projecte de viver d’empreses | 56 |
| 29 | Campanya de reducció de residus a les escoles, comerços i indústria | 56 |
| 32 | Millora del Parc Malla | 51 |
| 51 | Fer un parc per a gossos i fer una campanya de civisme | 50 |
| 36 | Informatitzar l’accés a la piscina | 46 |
| 40 | Creació d’una Escola de trail (tècniques de cursa i bicicleta) | 46 |
| 23 | Realitzar sessions d’educació viària per al cicle mitjà de les escoles | 44 |
| 22 | Coordinar i dotar de pressupost les xerrades d’educació | 41 |
| 12 | Cicle de xerrades sobre alternatives econòmiques | 39 |
| 17 | Generar activitats intergeneracionals | 35 |
| 19 | Habilitar l'espai de sota de l'Escola Bressol per emmagatzemar materials | 35 |
| 38 | Remodelació de l’enllumenat de la zona esportiva | 33 |
| 37 | Protegir la plaça Francesc Blancher (perill de pilotes al carrer) | 29 |
| 04 | Crear una web per impulsar activitats i contacte entre el jovent | 24 |
| 43 | Commemoració del 150è aniversari del naixement de Claudi Sala | 23 |
| 53 | Tornar a fer la festa del Halloween al poble | 21 |
| 08 | Arreglar la xarxa de la pista del camp de futbol | 19 |
Respecte a la participació, han votat 436 persones de les 4.698 amb dreta vot (majors de 16 anys i empadronades a Artés), és a dir un 9,28%. Ara, s'intentaran incloure el màxim de propostes votades als pressupostos, que s'haurien d'aprovar al Ple d'aquest mes de gener. Més endavant es farà una presentació pública de com s’han elaborat i s'explicarà quines propostes s'acaben duent a terme.
Moltes gràcies a tothom que hi ha participat!