A continuació us exposem el resultat de les votacions dels Pressupostos Participatius del 2020.
Núm | Proposta | Vots |
---|---|---|
16 | Millorar la qualitat de l'aigua | 422 |
49 | Ascensor per pujar al carrer hospital | 191 |
51 | Manteniment i recuperació de corriols i fonts | 189 |
60 | Millorar el Parc Can Crusellas (posar més tobogans, piràmide de cordes, exercici, gronxador) | 174 |
29 | Ampliació de l'oferta educativa de l'escola de música (aula de bateria) | 172 |
65 | Posar més papereres de reciclatge a l’espai públic | 166 |
38 | Facilitar l’aparcament a la zona comercial | 162 |
50 | Adaptar Artés a la mobilitat de patinets, bicis, etc. | 161 |
09 | Menjador social i àpats a domicili | 149 |
32 | Canvi de parquet al Pavelló | 145 |
01 | Mantenir i ampliar l'ajuda al lloguer per a persones joves | 144 |
66 | Posar més jocs al pati de l’escola Doctor Ferrer | 141 |
12 | Fer un gimnàs a l’aire lliure | 122 |
37 | Agilitzar la Borsa de treball i pràctiques en empreses locals | 122 |
24 | Conservació patrimoni-Muralles | 116 |
30 | Definir i marcar les rutes pels “Camins segurs” | 114 |
53 | Fer un estudi per potenciar l’energia fotovoltaica | 113 |
33 | Condicionar els vestidors del pavelló, camp de futbol i piscina en perspectiva de gènere | 112 |
45 | Senyalització de camins i cases de pagès | 109 |
64 | Posar semàfors sorollosos i amb polsador als carrers principals (com carrer Rocafort) | 108 |
17 | Adquirir un espai cèntric per destinar a entitats i altres usos culturals | 104 |
34 | Promoció de l’esport femení al poble | 101 |
61 | Fer més activitats per infants de 8 a 12 anys (cinema a la fresca, tardes de jocs, teatres, teràpia amb cavalls, etc.) | 100 |
14 | Crear uns lavabos públics | 96 |
62 | Fer una pista de pàdel | 96 |
56 | Fer un estudi per a millorar competències de l’aigua de xarxa | 94 |
57 | Fer una campanya contra el maltractament animal | 92 |
15 | Espai gran per la socialització de gossos dins el municipi | 78 |
35 | Millorar sistema de pujada i baixada dels cistelles centrals i reforçar-los | 75 |
25 | Recursos per indagar en la memòria històrica del poble | 74 |
52 | Millorar la xarxa Wi-fi existent, i fer arribar la fibra òptica al campanar | 73 |
58 | Posar pista de gel durant el Nadal | 73 |
04 | Promocionar grups de música locals per tocar per la Festa Major | 70 |
42 | Promocionar el consum responsable | 66 |
41 | Millorar l'ampliació del sistema de videovigilància | 64 |
55 | Campanya i inversió per reducció de residus als comerços | 64 |
59 | Decorar els carrers en dates senyalades (Pasqua, Halloween, Castanyada, Nadal, etc.) | 64 |
06 | Fer sessions de cinema els divendres o caps de setmana | 63 |
13 | Reforç del programa Respirem | 62 |
44 | Editar un tríptic turístic en varis idiomes sobre vins, indrets del poble, llocs d'interès, museu i horaris, etc | 59 |
31 | Ampliar l’oferta d’activitats i personal de l’Aula socioeducativa | 58 |
46 | Àrea Autocaravanes bàsica | 56 |
02 | Recurs econòmic per impulsar la comissió de joves | 54 |
08 | Fer una xerrada sobre ús i abús de els xarxes socials per part dels joves | 47 |
54 | Recuperació de pedra seca | 46 |
47 | Estudi per analitzar l’urbanisme d’Artés en clau feminista | 45 |
63 | Arreglar la tirolina del Skate Park (més llarga i més alta) | 44 |
03 | Obrir El Kanal durant els cap de setmana | 43 |
23 | Espai per als Pessebristes | 42 |
10 | Diagnosi de salut comunitària | 39 |
36 | Fomentar l’esport no competitiu i mixt (fulletons, jornades, díptics,...) | 37 |
07 | Taller- xerrada sobre sexualitat | 36 |
11 | Crear una taula de treball sobre alcohol i drogodependències | 36 |
27 | Tallers sobre arts plàstiques com escèniques | 35 |
28 | Fer un estudi sobre creació d’un Espai tecnològic apte per totes les edats | 35 |
40 | Millores en el manteniment del polígon | 35 |
43 | Promocionar de l'Economia Social i Solidària | 31 |
18 | Millorar l'estratègia de comunicació de l'Ajuntament i entre entitats | 27 |
21 | Digitalitzar l’accés als equipaments públics | 27 |
19 | Taller de fotografia digital | 21 |
20 | Crear una Fira d'entitats | 21 |
48 | Habilitar una àrea dels camioners | 21 |
26 | Biblio-Nius | 19 |
22 | Renovació dels dos sanitaris del camp de Tennis | 17 |
39 | Recurs econòmic per dinamitzar la taula de comerç | 17 |
05 | Taller dels "Versembrant" | 6 |
Respecte a la participació, han votat 642 persones de les 4.742 amb dret a vot (majors de 16 anys i empadronades a Artés), és a dir un 13,54%. Ara, s'intentaran incloure el màxim de propostes votades al pressupost municipal, que s'haurà d'aprovar al Ple d'aquest mes de gener. Més endavant es farà una presentació de com s’han elaborat i s'explicarà quines propostes s'acaben duent a terme.
Moltes gràcies a tothom que hi ha participat!