A continuació us exposem el resultat de la Consulta Popular, de més a menys nombre de vots:
Num | Proposta | Total |
---|---|---|
10 | Millora de l'espai exterior del pati d'educació infantil de l'Escola Doctor Ferrer | 241 |
22 | Crear i coordinar un sistema de voluntariat social per ajudar a gent gran, necessitats socials, etc. | 241 |
11 | Solucionar el problema de la temperatura durant l'estiu a l'Escola Bressol | 229 |
23 | Realitzar un estudi sobre la viabilitat de tenir uns serveis funeraris municipals | 179 |
21 | Campanya de divulgació i de formació sobre el funcionament dels desfibril·ladors | 154 |
25 | Habilitar un espai on poder fer concerts, sopars, festes, etc. on no es molesti al veïnat (allunyat del poble) | 147 |
53 | Posar més jocs al pati de l'Escola Doctor Ferrer | 140 |
37 | Reduir la despesa energètica en enllumenat públic | 139 |
26 | Habilitar zones d'aparcament alternatives per alliberar places i carrers del centre | 137 |
18 | Formació per adults (subvencionada) - Cursos de monitoratge, d'entrenadors/es, socorrisme, etc. | 125 |
3 | Promocionar el producte Km 0 | 118 |
16 | Casals d'estiu variats aptes per a diferents edats | 113 |
17 | Augmentar la partida d'ajudes escolars (material i sortides) | 112 |
29 | Fer una anella verda que inclogui el patrimoni natural i arquitectònic del municipi | 111 |
32 | Neteja de la llera de les rieres | 110 |
36 | Accions per millorar la mobilitat al municipi en general i en zones concretes com les escoles o el Raval | 109 |
40 | Mantenir els corriols perimetrals | 108 |
9 | Campanyes de sensibilització i educació ambiental i civisme | 99 |
58 | Arreglar les piscines per dins | 99 |
28 | Restaurar les muralles de la Plaça Vella | 94 |
45 | Commemorar els bastoners de foc (arreglar guites i vestuari) | 91 |
46 | Llogar o acceptar la cessió d'un espai per a arts escèniques i castellers | 91 |
30 | Ampliar la vorera de part del carrer Rocafort per a que sigui un passeig | 90 |
50 | Arreglar les piscines canviant la maquinària interior i fent el paviment nou | 90 |
43 | Crear un circuit de salut | 87 |
61 | Fer un carril bici | 87 |
13 | Fomentar la mobilitat sostenible | 86 |
62 | Fer un parc per a nens i nenes de 10 a 16 anys | 86 |
24 | Estudiar la manera d'arreglar el problema de l'escarbatina del carrer Berga | 85 |
60 | Augmentar els espais municipals amb wifi obert | 85 |
56 | Fer un Mini Kanal (espai per a infants) | 84 |
27 | Eixamplar voreres des de l'Escola Bressol cap al centre del poble | 83 |
48 | Commemoració del Centenari de la Revolta dels Burots | 83 |
6 | Potenciar el dissabte de la Verema | 81 |
14 | Destinar recursos per a definir materials lúdics per a patis/places/parcs | 79 |
4 | Promocionar la marca Artés | 77 |
33 | Finalitzar la vorera de la Carretera de Sallent | 71 |
55 | Arreglar i ampliar la tirolina | 67 |
31 | Repintar i ampliar el número de passos de vianants | 65 |
39 | Millorar el manteniment de jardineria | 65 |
44 | Equipar i millorar l'edifici de l'Escorxador | 63 |
15 | Potenciar l'aula socioeducativa ampliant-ne els dies | 62 |
19 | Campanya de conscienciació sobre tinença d'animals | 61 |
59 | Ampliar els jocs infantils del parc per a infants de 10 a 14 anys | 57 |
54 | Fer cicles de cinema | 56 |
20 | Campanya per a que els propietaris de terrenys els tinguin en les condicions adequades | 53 |
41 | Campanya per tendir al residu zero fent una compra d'envasos reutilitzables per als comerços | 52 |
38 | Asfaltar la zona de l'entorn de l'Escorxador | 48 |
34 | Protegir els murs de la connectivitat entre el carrer Hospital i el carrer Sallent contra el desgast de la pluja | 45 |
1 | Asfaltatge del triangle format per la intersecció dels carrers Manresa, Can Vila i Narcís Monturiol del Polígon Industrial | 40 |
8 | Possibilitar una àrea d'autocaravanes | 40 |
49 | Donar èmfasi a la publicitat de les activitats culturals del municipi | 40 |
47 | Assessorament fiscal per a les entitats | 38 |
57 | Fer un parc per a gossos | 38 |
35 | Allargar la vorera del carrer Hospital | 36 |
2 | Dotar econòmicament la taula de comerç per fomentar l'establiment de negocis a zones estratègiques | 35 |
7 | Cicles gastronòmics culturals de proximitat | 28 |
5 | Crear un centre d'interpretació. Definir la proposta de projecte, ubicació, materials específics i comunicació | 26 |
42 | Construïr uns vestidors per a les pistes de tennis | 26 |
51 | Instal·lar un altre sistema de calefacció a la Cruïlla | 26 |
12 | Comprar els materials per elaborar campanyes d'educació vial | 21 |
Respecte a la participació, han votat 562 persones de les 4.658 que podien votar (majors de 16 anys i empadronades a Artés), és a dir un 12,07 %. Ara l’Equip de Govern elaborarà els pressupostos de l’any 2017 intentant incloure el màxim de propostes proposades, intentant seguir l’ordre de prioritat de les opcions més votades a les menys. La idea és aprovar els pressupostos municipals pel ple de gener i després fer una presentació pública de com s’han elaborat i explicar quines propostes es volen fer i el perquè.
Moltes gràcies a tothom que ha participat!